通用错误码
1.概述
所有接口的输出结构都是一致的,都包含了 code 和 msg 字段。
code 字段表示接口调用的返回码,直接反映接口的调用结果。当 code 不等于 0时,表示接口调用异常。
msg 字段是对 code 的详细解释,包含了异常类型、异常原因以及解决方案等信息,通过该字段可以精确定位原因和获取解决方案。
本文仅对所有接口都可能会返回的公共错误码做解释说明,与指定接口相关的错误码请查看具体接口文档。
2.错误码
code | 说明 | 建议处理方案 |
---|---|---|
401001 | 登录异常 | 请检查用户的UUID、secret或授权加密方式是否正确 |
401002 | 未授权异常 | 请联系客服,先开通该服务 |
100001 | 内部服务错误 | 联系客服,上报异常 |
100002 | 参数绑定异常 | 请检查参数正确性 |
100003 | 参数类型错误 | 核对接口文档,核对传参属性 |
100004 | 参数为空 | 核对接口文档,检查参数正确性 |
100005 | 参数不合法 | 核对接口文档,检查参数正确性 |
100006 | 参数未定义 | 核对接口文档,检查参数正确性 |
100007 | 参数缺失 | 核对接口文档,检查是否漏参数 |
100008 | 入参过小 | 核对接口文档,检查参数限制 |
100009 | 入参过大 | 核对接口文档,检查参数限制 |
100010 | 参数不在范围 | 核对接口文档,检查参数限制 |
100011 | 文件为空 | 检查上传文件是否存在 |
100012 | 文件类型错误 | 核对接口文档,检查文件类型 |
100013 | 文件过大 | 核对接口文档,检查文件大小限制 |
100014 | 文件过小 | 核对接口文档,检查文件大小限制 |
100015 | 解析异常 | 核对接口文档,检查文件是否正确 |
100016 | 结果超预期 | 联系客服,上报异常 |
100017 | 未找到相关数据 | 请确认传参正确性 |
100018 | 未找到该方法 | 核对接口文档访问路径 |
100019 | 接口超时 | 稍后再试,重试后还是失败,联系客服 |
100020 | 接口冲突 | 稍后再试 |
100021 | 缓存数据为空 | 请确认传参正确性 |
100022 | 重复的请求,请稍后再试 | 请求过快,稍后再试 |
100023 | 网络错误 | 联系客服,上报异常 |
100024 | 内部错误 | 联系客服,上报异常 |
100025 | 请求频繁,请稍后重试! | 请求过快,稍后再试 |
100026 | http请求错误 400 | 联系客服,上报异常 |
100027 | http请求错误 500 | 联系客服,上报异常 |
100028 | http请求方法错误 | 核对接口文档路径 |
100029 | http请求参数错误 | 核对接口文档,检查参数正确性 |
100030 | http请求结果错误 | 核对接口文档,检查参数正确性 |
100031 | 金额不正确 | 核对接口文档,检查参数正确性 |
100032 | 整数位或小数位不合法 | 核对接口文档,检查参数正确性 |
200007 | 用户信息错误 | 核对用户信息,用户信息有误 |
200008 | 时间戳过期 | 请重新生成鉴权时间戳 |
最后修改时间: 8 个月前